<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maplicity.com</title>
	<atom:link href="http://www.maplicity.com/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maplicity.com</link>
	<description>Mobile Map Apps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Liefdesbankjes voor Open Data wedstrijd Zuid-Holland en Den Haag</title>
		<link>http://www.maplicity.com/index.php/2012/01/30/liefdesbankjes-voor-open-data-wedstrijd-zuid-holland-en-den-haag/</link>
		<comments>http://www.maplicity.com/index.php/2012/01/30/liefdesbankjes-voor-open-data-wedstrijd-zuid-holland-en-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maplicity.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Maplicity.com heeft opnieuw meegedaan aan een appwedstrijd. Deze keer voor de Open Data wedstrijd van de provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag. Maplicity heeft de app Liefdesbankjes ingestuurd, met data van de bankjes in de  recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Met deze App vind je liefdesbankjes bij jou in de buurt. Liefdesbankjes staan op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maplicity.com heeft opnieuw meegedaan aan een appwedstrijd. Deze keer voor de Open Data wedstrijd van de <a href="http://www.zuid-holland.nl/content_provincie/content_feiten_en_cijfers/c_open_data.htm">provincie Zuid-Holland</a> en de <a href="http://www.opendatadenhaag.nl">Gemeente Den Haag</a>.<br />
Maplicity heeft de app <a href="http://www.maplicity.com/liefdesbankjeszuidholland/">Liefdesbankjes </a>ingestuurd, met data van de bankjes in de  recreatiegebieden in de provincie Zuid-Holland. Met deze App vind je liefdesbankjes bij jou in de buurt. Liefdesbankjes staan op de meest romantische plekjes in het park, bos of duin. Je kunt er heerlijk samenzijn met je geliefde.</p>
<p>De app is gemaakt in HTML5 en geschikt voor desktop en mobiele browsers. Als basis zijn de kaarten en tools gebruikt van <a href="http://www.arcgis.com/home/index.html">ArcGIS.com</a>.</p>
<p><a href="www.maplicity.com/liefdesbankjeszuidholland"><img class="alignleft size-medium wp-image-176" title="promo" src="http://www.maplicity.com/wp-content/uploads/2012/01/promo-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maplicity.com/index.php/2012/01/30/liefdesbankjes-voor-open-data-wedstrijd-zuid-holland-en-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rij voorzichtig voor Apps4NL</title>
		<link>http://www.maplicity.com/index.php/2011/12/30/rij-voorzichtig-voor-apps4nl/</link>
		<comments>http://www.maplicity.com/index.php/2011/12/30/rij-voorzichtig-voor-apps4nl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maplicity.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[App ingezonden voor de wedstrijd Apps voor Nederland. De titel luidt: &#8220;Rij voorzichtig! Spelende kinderen.&#8221; De app waarschuwt automobilisten wanneer ze in de buurt zijn van scholen en speeltuinen, zodat ze hun rijstijl kunnen aanpassen. Een leuke en vriendelijke manier om mensen bewust te maken van veilig rijden. Te veel mensen houden nog weinig rekening [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>App ingezonden voor de wedstrijd <a title="#apps4nl" href="http://www.appsvoornederland.nl" target="_blank">Apps voor Nederland</a>. De titel luidt: &#8220;Rij voorzichtig! Spelende kinderen.&#8221; De app waarschuwt automobilisten wanneer ze in de buurt zijn van scholen en speeltuinen, zodat ze hun rijstijl kunnen aanpassen. Een leuke en vriendelijke manier om mensen bewust te maken van veilig rijden. Te veel mensen houden nog weinig rekening met de 30 km/uur van woonerfen of rijden hard langs waarschuwingsborden van een school.</p>
<p>De app is bedacht tijdens het verkeersbrigadieren bij basisschool De Poort in Loenen.</p>
<p>In tegenstelling tot vorige Android apps is deze App gemaakt in puur HTLM5.</p>
<p>Stem nu op de<a href="http://www.appsvoornederland.nl/apps/rij-voorzichtig-spelende-kinderen" target="_blank"> &#8220;Rij voorzichtig&#8221;-app</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maplicity.com/index.php/2011/12/30/rij-voorzichtig-voor-apps4nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maplicity.com wint Noord-Hollandprijs</title>
		<link>http://www.maplicity.com/index.php/2011/09/22/hello-world/</link>
		<comments>http://www.maplicity.com/index.php/2011/09/22/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 19:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maplicity.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[21-9-2011 Tijdens een spannende feestavond ter afsluiting van de wedstrijd Apps for Noord-Holland heeft Maplicity.com twee prijzen in de wacht gesleept. De belangrijke Noord-Hollandprijs voor de App “Noord-Holland vanuit de trein” en de derde prijs in de categorie Toerisme en Cultuur voor de App “Natuursponsor”. Het juryrapport waardeerde de winnende Noord-HollandApp met 42 uit 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21-9-2011</p>
<p><img class="size-full wp-image-100" title="NoordHollandPrijs" src="http://www.maplicity.com/wp-content/uploads/2011/09/basprijs.jpg" alt="" width="200" height="333" align="right" />Tijdens een spannende feestavond ter afsluiting van de wedstrijd <a href="http://www.appsfornoordholland.nl/" target="_new">Apps for Noord-Holland</a> heeft Maplicity.com twee prijzen in de wacht gesleept. De belangrijke Noord-Hollandprijs voor de App “<a href="http://www.maplicity.com/index.php/apps/treinzicht/">Noord-Holland vanuit de trein</a>” en de derde prijs in de categorie Toerisme en Cultuur voor de App “<a href="http://www.maplicity.com/index.php/apps/natuursponsor/">Natuursponsor</a>”.</p>
<p>Het juryrapport waardeerde de winnende Noord-HollandApp met 42 uit 50 punten en de lovende woorden veel potentie en zeer origineel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maplicity.com/index.php/2011/09/22/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

